Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP - 34 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P - 36 ao 38 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M - 40 ao 42 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G - 44 ao 46 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG - 48 ao 50 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
PP | 61-66 | 86-91 |
P | 67-72 | 92-97 |
M | 73-78 | 98-103 |
G | 79-85 | 104-110 |
GG | 86-94 | 111-117 |
2GG | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Na descrição de cada peça, você encontra as medidas da peça fora do corpo, em um bancada. Você pode pegar uma peça do mesmo molde sua e comparar com a que deseja. Considerem a composição da peça (se ela estica ou não).